物件詳細
| 物件種目 | 土地 |
| 価格 | |
| 物件所在地 | 合志市須屋 |
| 土地面積 | 331.59m² |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | |
| 建ぺい率/容積率 | 70%/200% |
| 接道状況 | 東 4.0m 公道 接面18.0m |
| 現況 | 建物有 |
| 引渡日 | 相談/更地渡 |
お気軽にお問い合わせください。096-273-7107受付時間 9:00~17:30 [ 不定休 ]
| 物件種目 | 土地 |
| 価格 | |
| 物件所在地 | 合志市須屋 |
| 土地面積 | 331.59m² |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | |
| 建ぺい率/容積率 | 70%/200% |
| 接道状況 | 東 4.0m 公道 接面18.0m |
| 現況 | 建物有 |
| 引渡日 | 相談/更地渡 |