物件詳細
物件種目 | 売戸建住宅 |
間取りタイプ | 4SLDK |
価格 | |
物件所在地 | 菊陽町大字原水 |
土地面積 | 203.56m² |
建物面積 | 117.86m² |
構造 | 木造/2階建 |
築年月 | 2021年2月 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | ー |
建ぺい率/容積率 | 70%/200% |
駐車場 | 3台/無料 |
接道状況 | 西 6.0m 公道 接面12.9m |
現況 | |
引渡日 |
お気軽にお問い合わせください。096-273-7107受付時間 9:00~17:30 [ 不定休 ]
物件種目 | 売戸建住宅 |
間取りタイプ | 4SLDK |
価格 | |
物件所在地 | 菊陽町大字原水 |
土地面積 | 203.56m² |
建物面積 | 117.86m² |
構造 | 木造/2階建 |
築年月 | 2021年2月 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | ー |
建ぺい率/容積率 | 70%/200% |
駐車場 | 3台/無料 |
接道状況 | 西 6.0m 公道 接面12.9m |
現況 | |
引渡日 |