物件詳細
物件種目 | 売戸建住宅 |
間取りタイプ | 2LDK |
価格 | |
物件所在地 | 合志市竹迫 |
土地面積 | 304.37m² |
建物面積 | 60.55m² |
構造 | 軽量鉄骨造/平屋建 |
築年月 | 2017年8月 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | ー |
建ぺい率/容積率 | 70%/200% |
駐車場 | 2台/無料 |
接道状況 | 北 4.3m 公道 |
現況 | |
引渡日 |
お気軽にお問い合わせください。096-273-7107受付時間 9:00~17:30 [ 不定休 ]
物件種目 | 売戸建住宅 |
間取りタイプ | 2LDK |
価格 | |
物件所在地 | 合志市竹迫 |
土地面積 | 304.37m² |
建物面積 | 60.55m² |
構造 | 軽量鉄骨造/平屋建 |
築年月 | 2017年8月 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | ー |
建ぺい率/容積率 | 70%/200% |
駐車場 | 2台/無料 |
接道状況 | 北 4.3m 公道 |
現況 | |
引渡日 |