
物件詳細
| 物件種目 | 売戸建住宅 |
| 間取りタイプ | 5SLDK |
| 価格 | |
| 物件所在地 | 菊陽町原水 |
| 土地面積 | 342.51m² |
| 建物面積 | 211.35m² |
| 構造 | 軽量鉄骨造/2階建 |
| 築年月 | 1998年1月 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 調整区域 |
| 用途地域 | ー |
| 建ぺい率/容積率 | 70%/200% |
| 駐車場 | 4台/無料 |
| 接道状況 | |
| 現況 | |
| 引渡日 |
お気軽にお問い合わせください。096-273-7107受付時間 9:00~17:30 [ 不定休 ]

| 物件種目 | 売戸建住宅 |
| 間取りタイプ | 5SLDK |
| 価格 | |
| 物件所在地 | 菊陽町原水 |
| 土地面積 | 342.51m² |
| 建物面積 | 211.35m² |
| 構造 | 軽量鉄骨造/2階建 |
| 築年月 | 1998年1月 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 調整区域 |
| 用途地域 | ー |
| 建ぺい率/容積率 | 70%/200% |
| 駐車場 | 4台/無料 |
| 接道状況 | |
| 現況 | |
| 引渡日 |