龍田陳内 貸事務所の物件詳細
この物件は成約済み物件です
物件概要 | 貸事務所 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 0 万円 | 管理費等 | ー |
敷金/保証金 | 264,000円 | 礼金 | ー |
所在地 | 熊本市北区龍田陳内1丁目 | ||
交通 | JR豊肥本線 竜田口駅 徒歩8分JR豊肥本線 東海学園前駅 徒歩25分 | ||
間取り | - | ||
土地面積 | - | 使用部分面積 | 89.1㎡ |
坪数 | 26.95坪 | 坪単価 | - |
物件概要 | 間取り | ||
---|---|---|---|
貸事務所 | - | ||
賃料 | 管理費等 | ||
0 万円 | ー | ||
敷金/保証金 | 礼金 | ||
264,000円 | ー | ||
所在地 | |||
熊本市北区龍田陳内1丁目 | |||
交通 | |||
JR豊肥本線 竜田口駅 徒歩8分JR豊肥本線 東海学園前駅 徒歩25分 | |||
土地面積 | 使用部分面積 | ||
- | 89.1㎡ | ||
坪数 | 坪単価 | ||
26.95坪 | - |
注目!
珍しい倉庫付き事務所です(^^)/敷地は車8台以上のスペースがあるので助かります♪JR竜田口駅徒歩圏内♪北バイパス側道沿いの立地です♪お気軽にお問い合わせください(^^♪
賃料 | - | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 264,000円 | 礼金 | - |
敷引 | 264,000円 | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 要 3年 |
更新料 | - | 仲介手数料 | - |
権利金 | - | 維持費等 | - |
造作譲渡 | - |
賃料 | 管理費等 | ||
---|---|---|---|
- | - | ||
敷金 / 保証金 | 礼金 | ||
264,000円 | - | ||
敷引 | 保証金償却 | ||
264,000円 | - | ||
その他一時金 | 保険等 | ||
- | 要 3年 | ||
更新料 | 仲介手数料 | ||
- | - | ||
権利金 | 維持費等 | ||
- | - | ||
造作譲渡 | |||
- |
建物名 | - | ||
---|---|---|---|
出店可能業種 | - | ||
おすすめ業種 | - | ||
状態 | - | ||
特記事項 | - | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要(ジェイリース) エアコンはサービス品です。 下水は汲取り式です。入居者による契約が必要です。 駐車場有 無料(空き8台) テナント区画前の敷地全て利用可能です。 |
建物名 |
---|
- |
出店可能業種 |
- |
おすすめ業種 |
- |
状態 |
- |
特記事項 |
- |
備考 |
賃貸保証等:加入要(ジェイリース) エアコンはサービス品です。 下水は汲取り式です。入居者による契約が必要です。 駐車場有 無料(空き8台) テナント区画前の敷地全て利用可能です。 |
階建て/階 | - / - | 築年月 | 1970年1月 |
---|---|---|---|
建物構造 | - | ||
リフォーム | - | ||
リノベーション | - | ||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
階建て/階 | 築年月 | ||
---|---|---|---|
- / - | 1970年1月 | ||
建物構造 | |||
- | |||
リフォーム | |||
- | |||
リノベーション | |||
- | |||
駐車場 | バイク置き場 | ||
- | - | ||
駐輪場 | ペット | ||
- | - |
土地面積 | - | 使用部分面積 | 89.1㎡ |
---|---|---|---|
接道状況 | - | 用途地域 | - |
土地面積 | 使用部分面積 | ||
---|---|---|---|
- | 89.1㎡ | ||
接道状況 | 用途地域 | ||
- | - |
契約期間 | 3年 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
情報公開日 | - | 次回更新予定日 | - |
条件等 | - | 物件番号 | - |
契約期間 | 条件等 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3年 | - | ||||||
現況 | 引渡し | ||||||
空家 | 相談 | ||||||
情報公開日 | 次回更新予定日 | ||||||
- | - | ||||||
物件番号 | - |